Vorname | Nachname | Marathon | Ultras | Gesamt 2022 | letzte Datum |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Alfred | Erber | 4 | 0 | 4 | 8.1.2023 |
Daniel | Krieg | 2 | 0 | 2 | 7.1.2023 |
Fredl | Zitzenbacher | 1 | 0 | 1 | 8.1.2023 |
Josef | Unterberger | 1 | 0 | 1 | 15.1.2023 |
Herbert | Bauer | 0 | 0 | 0 | |
Bernhard | Bruckner | 0 | 0 | 0 | |
Otwin | Donabaum | 0 | 0 | 0 | |
Michael | Dorfstätter | 0 | 0 | 0 | |
Brigitte | Fellner | 0 | 0 | 0 | |
Ernst | Fink | 0 | 0 | 0 | |
Gerald | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Niklas | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Martin | Geicsnek | 0 | 0 | 0 | |
Reiner | Hillebrand | 0 | 0 | 0 | |
Andy | Kapui | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Kastl | 0 | 0 | 0 | |
Berhard | Keiler | 0 | 0 | 0 | |
Rainhart | Koranda | 0 | 0 | 0 | |
Werner | Kroer | 0 | 0 | 0 | |
Holger | Krömer | 0 | 0 | 0 | |
Keshava Anil | Kumar | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Lang | 0 | 0 | 0 | |
Thomas | Lanz | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Liebl | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Linzbichler | 0 | 0 | 0 | |
Helene | Macher | 0 | 0 | 0 | |
Helga | Marwan-Schlosser | 0 | 0 | 0 | |
David | Mayer | 0 | 0 | 0 | |
Ambros | Mühlbachler | 0 | 0 | 0 | |
Tukaram | Naik | 0 | 0 | 0 | |
Erwin | Ostry | 0 | 0 | 0 | |
Sivabalan | Pandian | 0 | 0 | 0 | |
Felix | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Roman | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Georg | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Otto | Peischl | 0 | 0 | 0 | |
Csilla | Prosser | 0 | 0 | 0 | |
Eveline | Ranninger(Rac) | 0 | 0 | 0 | |
Michael | Reichetzeder | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme | Segal | 0 | 0 | 0 | |
Josef | Stöger | 0 | 0 | 0 | |
Gerald | Stoiser | 0 | 0 | 0 | |
Gerhard | Wally | 0 | 0 | 0 | |
Robert | Weihs | 0 | 0 | 0 | |
Manfred | Weiß | 0 | 0 | 0 | |
Martin | Zehentner | 0 | 0 | 0 |
Schlagwort-Archive: featured
Neuigkeiten 2023
Am 15. Jänner den Sarajevo Marathon finishte
Joe Untergberger in 4:20:40
Herzliche Gratulation!!!
++admin++
Am 8. Jänner den La corsa della bora Marathon in Triest (N) finishte
Fredl Zitzenbacher in 4:38:56
Am 7. Jänner den Polar Night Marathon in Tromso (N) finishte
Daniel Krieg in 4:18:05
Herzliche Gratulation!!!
++admin++
Ab 5.1. bis 8.1. die Forta dei Marmi Marathons finishte
Karl Erber in 6:23:34, 6:56:00, 6:45:23, 6:52:04
Herzliche Gratulation!!!
++admin++
Am 1. Jänner den Neujahr Zürich Marathon finishte
Daniel Krieg in 3:54:37
Herzliche Gratulation!!!
++admin++
>>> Laufkalender 2023
- Geplante Teilnahmen 2023
Die Eintragung in den Kalender ist den Mitgliedern selbst vorbehalten, (Fixe Zusagen und Terminvorschläge)
KW 3 | |
KW 4 | 28.1.: Misano – KARL-ALFRED |
KW 5 | 05.2.: Bad Füssing – JOSEF |
KW 6 | 12.2.: Dubai – BOERNI |
KW 7 | |
KW 8 | 25.2.: Moravske Budejovice – GERALDF 26.2.:Malta – HELGA,MARTIN |
KW 9 | |
KW 10 | |
KW 11 | 18.3.: Schwarzach – 18.3 Donau Trail -Linz 68km = Ambros |
KW 12 | 25.3.: Rauchwart – BOERNI, HERBERT, GERALDF, |
KW 13 | |
KW 14 | |
KW 15 | 15.4.: Rosalia Trail 53km – JOSEF 16.4.: Linz – Ambros 16.4.: LCC Wien – |
KW 16 | 23.4.: Wien – BOERNI, HERBERT, HELGA, MARTIN- Ambros, MANFRED |
KW 17 | |
KW 18 | 7.5.: Prag – 7.5.: Riga – BOERNI |
KW 19 | 14.5.:Copenhagen – HELGA,MARTIN |
KW 20 | 19.5.: Gols 48 Stunden – JOSEF |
KW 21 | 27.5.: 5. Herzogenburg Marathon – GERALDF, DANIEL, BOERNI, REINER,AMBROS 28.5.: 6. Herzogenburg Marathon – GERALDF, DANIEL, BOERNI, REINER,AMBROS 28.5.:Edinburgh – HELGA,MARTIN |
KW 22 | 3.6.: Liechtenstein – BOERNI |
KW 23 | |
KW 24 | 17.06.: Salzburg – GERALD F, 18.6.:Midnightsun Marathon Tromsö – HELGA, MARTIN |
KW 25 | |
KW 26 | |
KW 27 | 7.7.: Bad Blumau1 – REINER, GERALDF,AMBROS 8.7.:Bad Blumau2 – REINER, GERALDF, AMBROS 9.7.: Bad Blumau3 – REINER, GERALD F, AMBROS |
KW 28 | 10.7.: Bad Blumau4 – REINER,AMBROS 11.7.:Bad Blumau5 – REINER, AMBROS 12.7.:Bad Blumau6 – REINER, AMBROS 13.7.:Bad Blumau7 – REINER, AMBROS 14.7.:Bad Blumau8 – REINER, GERALDF, AMBROS 15.7.:Bad Blumau9 – REINER, GERALDF,AMBROS 16.7.:Bad Blumau10 – REINER, GERALDF,AMBROS |
KW 29 | 23.7.: Kärnten – |
KW 30 | 27.7.: Zatopek Prag – |
KW 31 | |
KW 32 | 18.8.:Reykjavik Marathon – HELGA, MARTIN |
KW 33 | |
KW 34 | |
KW 35 | 28.08-08.10 Kalahari Augrabies Extrem Marathon 250 km.- AMBROS |
KW 36 | 9.9.: Jungfrau Marathon – MANFRED 10.9.: Ostrava – |
KW 37 | 17.09.: Krems –GERALDF |
KW 38 | |
KW 39 | 01.10.: Kosice – |
KW 40 | 07.10.: Taubertal 100 – REINER 08.10.: Graz – HELMUTL |
KW 41 | 14.10.: Trebon – 15.10.: Wolfgangssee – 15.10.: Budapest – |
KW 42 | 22.10.: Venedig – |
KW 43 | 28.10.: Vinarsky Marathon – |
KW 44 | |
KW 45 | |
KW 46 | 19.11.: Firenze – |
KW 47 | |
KW 48 | |
KW 49 | |
KW 50 | 17.12.: Langenzersdorf – |
KW 51 | |
KW 52 |
2. Vergangene Teilnahmen 2023
KW 3 | |
KW 2 | 15.1.:Sarajevo Marathon – JOE |
KW 1 | 07.1.:Polar Night Marathon – DANIEL 08.1.:Triest – FREDL 5.1.-8.1.:Forta dei Marmi Marathon – KARL |
KW 1 (52/2022) |
01. 1.:Neujahr Zürich – DANIEL |