Geplante Teilnahmen 2025
Die Eintragung in den Kalender ist den Mitgliedern selbst vorbehalten, (Fixe Zusagen und Terminvorschläge)
KW 16 | 19.4.: Berlin OsterM. – HARALD |
KW 17 | 27.4.: Oberelbe (Dresden) – BOERNI |
KW 18 | 3.5: Rottaler Volksmarathon – ERNST, Didi 3.5.: Welschlauf – HANS, WERNER, JOE, OIDA SHERIFF, GERHARD 4.5: Prag Marathon – RICHARD, HARALD, BÖRNI |
KW 19 | 11.5.: Sarajevo – WERNER, HELGA, MARTIN 11.5.: Györ – JOE |
KW 20 | 18.5. Salzburg- OIDA SHERIFF, Ernst, BIRI 18.5.: Riga– TOM 18.5.: Lüttich – BÖRNI |
KW 21 | 24.5: Schwarzach-Trail (47K) – RICHARD 25.5.: Basel 3-Länder-M. – WERNER 25.5.: Würzburg – BÖRNI |
KW 22 | 29.5.: Kirchdorf a.d.K. – JOE, HARALD 31.5.: Luxembourg – JOE, JUDITH, HARALD, BIRI, WERNER 31.5.: Stockholm– TOM, Markus |
KW 23 | 7.6. Kernave-Vilnius Trail – WERNER 7.6. Herzogenburg (9.) – leider abgesagt 8.6. Herzogenburg(10.) – leider abgesagt |
KW 24 | 14.6. Senica (SK) – WERNER |
KW 25 | 21.6.: Roberts GebMarathon (Karlstein/Thaya) Robert, Erwin, Ambros, Heli, GeraldF, Joe, u.a. |
KW 26 | 27. 6 – 6.7: Bad Blumau (alle 10 !) Biri, OIDA SHERIFF, K-A. Erber, GeraldF, OKäfer, HeliKastl, Vizepräsi Werner, Stephan Wildschuh, Ambros, Novi, Harry 27.6.: Bad Blumau– Börni 28.6.: Bad Blumau-HerbertB, Börni, Gerhard 29.6.: Bad Blumau-HerbertB, Börni 27.6.: Colmar– Tom 29.6.: Tuttlingen– Tom |
KW 27 | 1.7.: Bad Blumau-Börni, Gerhard, MichaelD 2.7.: Bad Blumau-Börni 6.7.: Gletscher– Tom, Gerhard, Börni, Didi Günter |
KW 28 | |
KW 29 | |
KW 30 | 26.7.: Füssen – Tom, Börni, Gerhard |
KW 31 | |
KW 32 | 8.-10.8.: Orta (T1-3) – |
KW 33 | 11.-17.8.: Orta (T6-10) – Börni, HerbertB(2 Tage in KW33, tbd.)- Sekretär |
KW 34 | |
KW 35 | 30.8.: Karwendel– Tom |
KW 36 | 31.8.-6.9.: Pyrenäen-Stage-Race 220km – RICHARD |
KW 37 | 13.9.: San Marino Ultra Marathon – Börni, HerbertB |
KW 38 | |
KW 39 | 28.9.: Tulln 8. Internationaler Kärntenmarathon – OIDA SHERIFF, |
KW 40 | 4.10. Taubertal 100 (50K) – OIDA SHERIFF |
KW 41 | |
KW 42 | 19.10.: Marathon Ljubljana – RICHARD |
KW 43 | 26.10.: Dresden Marathon – Ernst |
KW 44 | |
KW 45 | 8.11.: Wien RUNDUMADUM – OIDA SHERIFF, |
KW 46 | 15.11.: Mental Health M. Zell am See – JOE, GERHARD, HARALD |
KW 47 | |
KW 48 | |
KW 49 | |
KW 50 | |
KW 51 | |
KW 52 |
Vergangene Teilnahmen 2025
KW 15 | 13.4.: Linz M. – ANDIP, BIRI,GÜNTER, HARALD, BÖRNI, MARKUS, DIDI,DANIEL,GERHARD,OLIVER,STEFAN, HEIDI,AMBROS,CHISTIAN,HELMUT 13.4.: LCC Wien – WERNER, STEPHAN 13.4.: Rimini M – GERALDS,KARL 13.4.: Enschede M – JOE,JUDITH,FREDL 12.4.: Dreiburgenland M – DIDI |
KW 14 | 6.4.: VCM Wien – BERNHARD, WERNER, GERHARD, ANDIP, BIRI, CHRIS, BÖRNI,MARKUS, ROBERT,HARALD,HELMUT,FRANZB,HELGA, MARTIN,BERNHARDB,GINA,WERNER,HEIDI, MANFRED,ROMAN,FELIX,GEORG,AMBROS, OLIVER,MICHA,JOSEF,KARL 6.4.: Bratislava M. – RICHARD,FREDL 6.4.: Antalya – DIDI,CSILLA 6.4.: Belgrad-TOM 5.4.: Rosalia Ultra Trail-JOE,ERWIN |
KW 13 | 30.3.: Föhrenwald Marathon – ANDIP, HARALD,JOE, WERNER, BIRI , GÜNTER , TOM,CHRIS,BÖRNI,HELMUT,HELGA,JUDIT, AMBROS,DIDI,PETER,CSILLA,GERHARD, HERBERT,KARL |
KW 12 | 22.3 : Lassee 6h-Lauf – ERNST,DIDI,HARALD 23.3.: Limassol – BÖRNI, HERBERT, TOM 23.3.: Lindkogel Ultra (54K) – WERNER, DANIEL, MARKUS |
KW 11 | 15.3.: Linz Donautrail (55km) – HELMUT, AMBROS 16.3: Rom – HARALD,ERWIN,RAINHART,FREDL,HEIDI, GÜNTER,JOSEF 16.3: Orlik Trail Marathon- JOE,DIDI 16.3: Barcelona – KARL |
KW 10 | 8.3. Balatonfüred (HU) – HARALD, WERNER 8.3.: Budejovice (CZ) – ANDI,THOMAS,CHRISTIAn,JOE,DIDI 9.3.: Bienwald (DE) – BÖRNIE, GERHARD 9.3.: Pafos (CYP) – CSILLA |
KW 9 | 2.3.:Bologna Marathon – JOE,HEIDI,FRANZB 2.3.:Tokio Marathon – GERALDS |
KW 8 | |
KW 7 | 15.2.: Moravske Budejovice – GERALD,HARALD,HELMUT,DANIEL,DIDI 16.2.: Split Marathon – WERNER 16.2.: Terni Marathon – HEIDI |
KW 6 | 8.2.: Lipno Marathon – WERNER,JOE |
KW 5 | 2.2.: Bad Füssing Marathon – GERALDF,ANDIP,BIRI,GERHARDW,JOE, THOMAS,HARI,DANIEL,FREDL,DIDI,HELENE 2.2.: Portofino Marathon – WERNER |
KW 4 | 26.1.: Marrakesch – DIDI |
KW 3 | 17.1.: Doha – WERNER 10.1.-19.1.: Costa del Sol Sserie – HELMUT,AMBROS |
KW 2 | 12.1.: Dubai – WERNER |
KW 1 | 3.1.-6.1.: Sea Front Marathonserie – KARL 5.1.: Merida Marathon – HARALDW 5.1.: Corsa della Bora – RICHARD,ERWIN |
Besucherzahl : 1.185 .