Vorname | Nachname | Marathon | Ultras | Gesamt 2022 | letzte Datum |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | Krieg | 12 | 0 | 12 | 18.3.2023 |
Sivabalan | Pandian | 10 | 2 | 12 | 26.2.2023 |
Josef | Unterberger | 9 | 0 | 9 | 18.3.2023 |
Karl-Alfred | Erber | 8 | 0 | 8 | 18.3.2023 |
Berhard | Keiler | 2 | 0 | 2 | 5.3.2023 |
Helene | Macher | 2 | 0 | 2 | 12.3.2023 |
Gerhard | Wally | 2 | 0 | 2 | 12.3.2023 |
Fredl | Zitzenbacher | 2 | 0 | 2 | 18.3.2023 |
Josef | Stöger | 1 | 0 | 1 | 5.2.2023 |
Helmut | Kastl | 1 | 0 | 1 | 5.2.2023 |
Martin | Geicsnek | 1 | 0 | 1 | 25.2.2023 |
Helga | Marwan-Schlosser | 1 | 0 | 1 | 25.2.2023 |
Csilla | Prosser | 1 | 0 | 1 | 25.2.2023 |
Herbert | Bauer | 0 | 0 | 0 | |
Bernhard | Bruckner | 0 | 0 | 0 | |
Otwin | Donabaum | 0 | 0 | 0 | |
Michael | Dorfstätter | 0 | 0 | 0 | |
Brigitte | Fellner | 0 | 0 | 0 | |
Ernst | Fink | 0 | 0 | 0 | |
Gerald | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Niklas | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Reiner | Hillebrand | 0 | 0 | 0 | |
Andy | Kapui | 0 | 0 | 0 | |
Rainhart | Koranda | 0 | 0 | 0 | |
Werner | Kroer | 0 | 0 | 0 | |
Holger | Krömer | 0 | 0 | 0 | |
Keshava Anil | Kumar | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Lang | 0 | 0 | 0 | |
Thomas | Lanz | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Liebl | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Linzbichler | 0 | 0 | 0 | |
David | Mayer | 0 | 0 | 0 | |
Ambros | Mühlbachler | 0 | 0 | 0 | |
Tukaram | Naik | 0 | 0 | 0 | |
Erwin | Ostry | 0 | 0 | 0 | |
Felix | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Roman | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Georg | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Otto | Peischl | 0 | 0 | 0 | |
Eveline | Ranninger(Rac) | 0 | 0 | 0 | |
Michael | Reichetzeder | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme | Segal | 0 | 0 | 0 | |
Gerald | Stoiser | 0 | 0 | 0 | |
Robert | Weihs | 0 | 0 | 0 | |
Manfred | Weiß | 0 | 0 | 0 | |
Martin | Zehentner | 0 | 0 | 0 |
Besucherzahl : 312 .