Vorname | Nachname | Marathon | Ultras | Gesamt 2023 | letzte Datum |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | Krieg | 23 | 4 | 26 | 28.5.2023 |
Josef | Unterberger | 18 | 0 | 18 | 28.5.2023 |
Karl-Alfred | Erber | 15 | 0 | 15 | 28.5.2023 |
Dietmar | Pruckner | 12 | 0 | 12 | 28.5.2023 |
Sivabalan | Pandian | 10 | 2 | 12 | 26.2.2023 |
Gerhard | Wally | 9 | 0 | 9 | 27.5.2023 |
Heidi | Riepl | 8 | 0 | 8 | 21.5.2023 |
Helmut | Kastl | 5 | 2 | 7 | 28.5.2023 |
Berhard | Keiler | 7 | 0 | 7 | 27.5.2023 |
Gerald | Frauendienst | 6 | 0 | 6 | 28.5.2023 |
Josef | Stöger | 4 | 2 | 6 | 28.5.2023 |
Ambros | Mühlbachler | 4 | 1 | 5 | 28.5.2023 |
Fredl | Zitzenbacher | 4 | 1 | 5 | 27.5.2023 |
Martin | Geicsnek | 4 | 0 | 4 | 28.5.2023 |
Helga | Marwan-Schlosser | 4 | 0 | 4 | 28.5.2023 |
Robert | Weihs | 3 | 1 | 4 | 27.5.2023 |
Csilla | Prosser | 4 | 0 | 4 | 21.5.2023 |
Günter | Jilch | 4 | 0 | 4 | 21.5.2023 |
Felix | Pauli | 3 | 0 | 3 | 28.5.2023 |
Rainhart | Koranda | 3 | 0 | 3 | 6.5.2023 |
Ernst | Fink | 3 | 0 | 3 | 6.5.2023 |
Helene | Macher | 3 | 0 | 3 | 1.4.2023 |
Reiner | Hillebrand | 2 | 0 | 2 | 28.5.2023 |
Franz | Lang | 2 | 0 | 2 | 28.5.2023 |
Herbert | Bauer | 2 | 0 | 2 | 27.5.2023 |
Gerald | Stoiser | 2 | 0 | 2 | 21.5.2023 |
Erwin | Ostry | 0 | 2 | 2 | 20.5.2023 |
Otwin | Donabaum | 2 | 0 | 2 | 6.5.2023 |
Jérôme | Segal | 0 | 1 | 1 | 26.3.2023 |
Bernhard | Bruckner | 1 | 0 | 1 | 23.4.2023 |
Michael | Reichetzeder | 1 | 0 | 1 | 23.4.2023 |
Manfred | Weiß | 1 | 0 | 1 | 23.4.2023 |
David | Mayer | 1 | 0 | 1 | 16.4.2023 |
Michael | Dorfstätter | 0 | 0 | 0 | |
Brigitte | Fellner | 0 | 0 | 0 | |
Niklas | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Andy | Kapui | 0 | 0 | 0 | |
Werner | Kroer | 0 | 0 | 0 | |
Holger | Krömer | 0 | 0 | 0 | |
Keshava Anil | Kumar | 0 | 0 | 0 | |
Thomas | Lanz | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Liebl | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Linzbichler | 0 | 0 | 0 | |
Tukaram | Naik | 0 | 0 | 0 | |
Roman | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Georg | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Otto | Peischl | 0 | 0 | 0 | |
Eveline | Ranninger(Rac) | 0 | 0 | 0 | |
Martin | Zehentner | 0 | 0 | 0 |
Besucherzahl : 828 .