Vorname | Nachname | Marathon | Ultras | Gesamt 2022 | letzte Datum |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Alfred | Erber | 4 | 0 | 4 | 8.1.2023 |
Daniel | Krieg | 2 | 0 | 2 | 7.1.2023 |
Fredl | Zitzenbacher | 1 | 0 | 1 | 8.1.2023 |
Josef | Unterberger | 1 | 0 | 1 | 15.1.2023 |
Herbert | Bauer | 0 | 0 | 0 | |
Bernhard | Bruckner | 0 | 0 | 0 | |
Otwin | Donabaum | 0 | 0 | 0 | |
Michael | Dorfstätter | 0 | 0 | 0 | |
Brigitte | Fellner | 0 | 0 | 0 | |
Ernst | Fink | 0 | 0 | 0 | |
Gerald | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Niklas | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Martin | Geicsnek | 0 | 0 | 0 | |
Reiner | Hillebrand | 0 | 0 | 0 | |
Andy | Kapui | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Kastl | 0 | 0 | 0 | |
Berhard | Keiler | 0 | 0 | 0 | |
Rainhart | Koranda | 0 | 0 | 0 | |
Werner | Kroer | 0 | 0 | 0 | |
Holger | Krömer | 0 | 0 | 0 | |
Keshava Anil | Kumar | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Lang | 0 | 0 | 0 | |
Thomas | Lanz | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Liebl | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Linzbichler | 0 | 0 | 0 | |
Helene | Macher | 0 | 0 | 0 | |
Helga | Marwan-Schlosser | 0 | 0 | 0 | |
David | Mayer | 0 | 0 | 0 | |
Ambros | Mühlbachler | 0 | 0 | 0 | |
Tukaram | Naik | 0 | 0 | 0 | |
Erwin | Ostry | 0 | 0 | 0 | |
Sivabalan | Pandian | 0 | 0 | 0 | |
Felix | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Roman | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Georg | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Otto | Peischl | 0 | 0 | 0 | |
Csilla | Prosser | 0 | 0 | 0 | |
Eveline | Ranninger(Rac) | 0 | 0 | 0 | |
Michael | Reichetzeder | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme | Segal | 0 | 0 | 0 | |
Josef | Stöger | 0 | 0 | 0 | |
Gerald | Stoiser | 0 | 0 | 0 | |
Gerhard | Wally | 0 | 0 | 0 | |
Robert | Weihs | 0 | 0 | 0 | |
Manfred | Weiß | 0 | 0 | 0 | |
Martin | Zehentner | 0 | 0 | 0 |
Besucherzahl : 95 .