Vorname | Nachname | Marathon | Ultras | Gesamt 2023 | letzte Datum |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | Krieg | 39 | 13 | 52 | 24.9.2023 |
Karl-Alfred | Erber | 45 | 0 | 45 | 24.9.2023 |
Sivabalan | Pandian | 36 | 2 | 38 | 24.9.2023 |
Josef | Unterberger | 34(2 Ironman) | 1 | 35 | 24.9.2023 |
Dietmar | Pruckner | 26 | 0 | 26 | 3.9.2023 |
Berhard | Keiler | 20 | 0 | 20 | 24.9.2023 |
Helmut | Kastl | 15 | 4 | 19 | 26-27.8.2023 |
Gerhard | Wally | 18 | 0 | 18 | 24.9.2023 |
Gerald | Frauendienst | 17 | 0 | 17 | 27.7.2023 |
Felix | Pauli | 16 | 0 | 16 | 14.8.2023 |
Ambros | Mühlbachler | 14 | 1 | 15 | 16.7.2023 |
Oliver | Käfer | 14 | 0 | 14 | 16.7.2023 |
Karin | Rosenberger(Augustin/Russ) | 13 | 0 | 13 | 17.9.2023 |
Csilla | Prosser | 13 | 0 | 13 | 24.9.2023 |
Heidi | Riepl | 13 | 0 | 13 | 24.9.2023 |
Reiner | Hillebrand | 12 | 0 | 12 | 16.7.2023 |
Werner | Kroer | 11 | 1 | 12 | 24.9.2023 |
Martin | Trimmel | 10 | 1 | 11 | 16.7.2023 |
Hans-Jürgen | Fanter | 11 | 0 | 11 | 17,9,2023 |
Fredl | Zitzenbacher | 7 | 3 | 10 | 26.8.2023 |
Martin | Geicsnek | 9 | 0 | 9 | 24.9.2023 |
Helga | Marwan-Schlosser | 9 | 0 | 9 | 24.9.2023 |
Josef | Stöger | 5 | 3 | 8 | 17.9.2023 |
Ilse | Fritz | 6 | 2 | 8 | 16.9.2023 |
Günter | Jilch | 8 | 0 | 8 | 17.9.2023 |
Robert | Weihs | 6 | 1 | 7 | 17.9.2023 |
Herbert | Bauer | 5 | 0 | 5 | 16.9.2023 |
Rainhart | Koranda | 5 | 0 | 5 | 17.9.2023 |
Sabine | Bothe | 4 | 0 | 4 | 27.7.2023 |
Helene | Macher | 4 | 0 | 4 | 22.7.2023 |
Andreas | Paitl | 4 | 0 | 4 | 16.7.2023 |
Franz | Lang | 4 | 0 | 4 | 31.8.2023 |
Erwin | Ostry | 1 | 3 | 4 | 17.9.2023 |
Bianca | Seubert | 3 | 1 | 4 | 9.9.2023 |
Franz | Schiffl | 3 | 1 | 4 | 9.9.2023 |
Ernst | Fink | 4 | 0 | 4 | 24.9.2023 |
Otwin | Donabaum | 3 | 0 | 3 | 2.7.2023 |
Gerald | Stoiser | 2 | 0 | 2 | 21.5.2023 |
Jérôme | Segal | 0 | 2 | 2 | 16.9.2023 |
Manfred | Weiß | 2 | 0 | 2 | 9.9.2023 |
Georg | Pauli | 1 | 0 | 1 | 5.8.2023 |
Bernhard | Bruckner | 1 | 0 | 1 | 23.4.2023 |
Michael | Reichetzeder | 1 | 0 | 1 | 23.4.2023 |
David | Mayer | 1 | 0 | 1 | 16.4.2023 |
Otto | Peischl | 1 | 0 | 1 | 13.07.2023 |
Michael | Dorfstätter | 1 | 0 | 1 | 11.7.2023 |
Brigitte | Fellner | 0 | 0 | 0 | |
Niklas | Frauendienst | 0 | 0 | 0 | |
Andy | Kapui | 0 | 0 | 0 | |
Holger | Krömer | 0 | 0 | 0 | |
Keshava Anil | Kumar | 0 | 0 | 0 | |
Thomas | Lanz | 0 | 0 | 0 | |
Franz | Liebl | 0 | 0 | 0 | |
Helmut | Linzbichler | 0 | 0 | 0 | |
Tukaram | Naik | 0 | 0 | 0 | |
Roman | Pauli | 0 | 0 | 0 | |
Eveline | Ranninger(Rac) | 0 | 0 | 0 |
Besucherzahl : 1.541 .