Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | Wally | 692 | 0 | 692 | 15.5.2022 |
2 | Sivabalan | Pandian | 398 | 39 | 437 | 24.10.2021 |
3 | Helmut | Linzbichler | 263 | 55 | 318 | 7.11.2020 |
4 | Werner | Kroer | 281 | 16 | 297 | 15.5.2022 |
5 | Ernst | Fink | 268 | 8 | 276 | 8.5.2022 |
6 | Ambros | Mühlbachler | 112 | 141 | 253 | 24.4.2022 |
7 | Otto | Peischl | 185 | 50 | 235 | 7.7.2021 |
8 | Franz | Lang | 194 | 37 | 231 | 17.10.2021 |
9 | Bernhard | Keiler | 208 | 0 | 208 | 12.2.2022 |
10 | Karl-Alfred | Erber | 186 | 0 | 186 | 15.5.2022 |
11 | Josef | Stöger | 78 | 69 | 147 | 5.12.2021 |
12 | Andy | Kapui | 70 | 71 | 141 | 10.10.2021 |
13 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
14 | Martin | Geicsnek | 116(8 Ironman) | 13 | 129 | 8.5.2022 |
15 | Michael | Dorfstätter | 115 | 0 | 115 | 21.11.2021 |
16 | Fredl | Zitzenbacher | 67(3 Ironman) | 37 | 104 | 8.5.2022 |
17 | Helene | Macher | 99 | 0 | 99 | 15.5.2022 |
18 | Bernhard | Bruckner | 76 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 84 | 24.4.2022 |
19 | Rainhart | Koranda | 56 | 28 | 84 | 8.5.2022 |
20 | Manfred | Weiss | 75 | 6 | 81 | 12.9.2021 |
21 | Jérôme | Segal | 63 | 18 | 81 | 27.3.2022 |
22 | Thomas | Lanz | 57 | 19 | 76 | 30.10.2021 |
23 | Erwin | Ostry | 15 | 58 | 73 | 30.4.2022 |
24 | Michael | Reichetzeder | 47 | 24 | 71 | 24.4.2022 |
25 | Gerald | Frauendienst | 63(5 Ironmen) | 5 (3 Double Ultra Triathlon) | 68 | 26.12.2021 |
26 | Gerald | Stoiser | 38 | 23 | 61 | 1.1.2022 |
27 | Herbert | Bauer | 56 | 1 | 57 | 24.4.2022 |
28 | Eveline | Rac | 37 | 15 | 52 | 2.11.2019 |
29 | Daniel | Krieg | 41 | 10 | 51 | 15.5.2022 |
30 | Csilla | Prosser | 45 | 5 | 50 | 8.5.2022 |
31 | Martin | Zehentner | 24 | 24 | 48 | 31.5-2.6.2019 |
32 | Felix | Pauli | 36(34+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 36 | 24.4.2022 |
33 | David | Mayer | 35 | 0 | 35 | 2.2.2020 |
34 | Otwin | Donabaum | 26 | 1 | 27 | 8.5.2022 |
35 | Josef | Unterberger | 18 | 4 | 22 | 15.5.2022 |
36 | Georg | Pauli | 13 | 0 | 13 | 26.9.2021 |
37 | Roman | Pauli | 11 | 0 | 11 | 26.9.2021 |
38 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
39 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
40 | Niklas | Frauendienst | 2 | 0 | 2 | 11.7.2021 |
41 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 3.164 .