Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | Wally | 726 | 0 | 726 | 24.9.2023 |
2 | Sivabalan | Pandian | 644 | 57 | 711 | 24.9.8.2023 |
3 | Werner | Kroer | 311 | 17 | 328 | 24.9.2023 |
4 | Helmut | Linzbichler | 265 | 55 | 320 | 23.7.2022 |
5 | Ambros | Mühlbachler | 142 | 142 | 284 | 16.7.2023 |
6 | Ernst | Fink | 272 | 8 | 280 | 24.9.2023 |
7 | Karl-Alfred | Erber | 266 | 0 | 266 | 24.9.2023 |
9 | Franz | Lang | 199 | 37 | 236 | 31.8.2023 |
8 | Otto | Peischl | 186 | 50 | 236 | 13.7.2023 |
10 | Bernhard | Keiler | 235 | 0 | 235 | 24.9.2023 |
11 | Heidi | Riepl | 193 | 0 | 193 | 24.9.2023 |
12 | Hemut | Kastl | 125(4 Ironman) | 46 | 171 | 26-27.8.2023 |
13 | Josef | Stöger | 86 | 74 | 160 | 17.9.2023 |
14 | Andy | Kapui | 80 | 72 | 152 | 10.7.2022 |
15 | Martin | Geicsnek | 133(8 Ironman) | 12 | 145 | 24.9.2023 |
16 | Dietmar | Pruckner | 129 | 13 | 142 | 3.9.2023 |
17 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
18 | Reiner | Hillebrand | 56 | 65 | 121 | 16.7.2023 |
19 | Fredl | Zitzenbacher | 76(3 Ironman) | 44 | 120 | 26.8.2023 |
20 | Michael | Dorfstätter | 117 | 0 | 117 | 11.7.2023 |
21 | Daniel | Krieg | 94(1 Ironman) | 24 | 118 | 24.9.2023 |
22 | Helene | Macher | 108 | 0 | 108 | 22.7.2023 |
23 | Gerald | Frauendienst | 97(5 Ironmen) | 6 (3 Double Ultra Triathlon) | 103 | 27.7.2023 |
24 | Tukaram | Naik | 86 | 7 | 93 | 2.9.2022 |
26 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 82 | 10 | 92 | 24.9.2023 |
25 | Rainhart | Koranda | 62 | 29 | 91 | 17.9.2023 |
27 | Bernhard | Bruckner | 78 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 86 | 23.4.2023 |
28 | Erwin | Ostry | 20 | 64 | 84 | 17.9.2023 |
29 | Jérôme | Segal | 63 | 20 | 83 | 16.9.2023 |
30 | Manfred | Weiss | 77 | 6 | 83 | 9.9.2023 |
31 | Thomas | Lanz | 61 | 19 | 80 | 25.9.2022 |
32 | Josef | Unterberger | 72(3 Ironman) | 8 | 80 | 24.9.2023 |
33 | Karin | Rosenberger(Augustin/Russ) | 48 | 28 | 76 | 17.9.2023 |
34 | Michael | Reichetzeder | 48 | 24 | 72 | 23.4.2023 |
36 | Csilla | Prosser | 63 | 7 | 70 | 24.8.2023 |
35 | Oliver | Käfer | 65 | 4 | 69 | 16.7.2023 |
37 | Herbert | Bauer | 64 | 1 | 66 | 16.9.2023 |
38 | Felix | Pauli | 65(+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 65 | 14.8.2023 |
40 | Bianca | Seubert | 29 | 36 | 65 | 9.9.2023 |
41 | Franz | Schiffl | 32 | 33 | 65 | 9.9.2023 |
39 | Gerald | Stoiser | 41 | 23 | 64 | 21.5.2023 |
42 | Eveline | Ranninger(Rac) | 38 | 15 | 53 | 18.12.2019 |
43 | Robert | Weihs | 28 | 16 | 44 | 17.9.2023 |
44 | Martin | Trimmel | 16 | 24 | 40 | 16.7.2023 |
45 | David | Mayer | 37 | 0 | 37 | 16.4.2023 |
46 | Ilse | Fritz | 17 | 18 | 35 | 16.9.2023 |
47 | Hans-Jürgen | Fanter | 34 | 0 | 34 | 17.9.2023 |
48 | Otwin | Donabaum | 31 | 1 | 32 | 2.7.2023 |
49 | Günter | Jilch | 31 | 0 | 31 | 17.9.2023 |
50 | Sabine | Bothe | 21 | 0 | 21 | 27.7.2023 |
51 | Georg | Pauli | 14 | 0 | 14 | 5.8.2023 |
52 | Roman | Pauli | 13 | 0 | 13 | 9.10.2022 |
53 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
54 | Andreas | Paitl | 8 | 0 | 8 | 16.7.2023 |
55 | Niklas | Frauendienst | 4 | 0 | 4 | 25.9.2022 |
56 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
57 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 5.210 .