Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | Wally | 700 | 0 | 700 | 24.7.2022 |
2 | Sivabalan | Pandian | 473 | 45 | 518 | 10.7.2022 |
3 | Helmut | Linzbichler | 263 | 55 | 318 | 7.11.2020 |
4 | Werner | Kroer | 285 | 16 | 301 | 10.7.2022 |
5 | Ernst | Fink | 268 | 8 | 276 | 8.5.2022 |
6 | Ambros | Mühlbachler | 124 | 141 | 265 | 10.7.2022 |
7 | Otto | Peischl | 185 | 50 | 235 | 7.7.2021 |
8 | Franz | Lang | 195 | 37 | 232 | 5.6.2022 |
9 | Bernhard | Keiler | 211 | 0 | 211 | 9.7.2022 |
10 | Karl-Alfred | Erber | 200 | 0 | 200 | 10.7.2022 |
11 | Andy | Kapui | 80 | 72 | 152 | 10.7.2022 |
12 | Josef | Stöger | 78 | 70 | 148 | 27.5.2022 |
13 | Hemut | Kastl | 103 | 41 | 144 | 10.7.2022 |
14 | Martin | Geicsnek | 120(8 Ironman) | 13 | 133 | 3.7.2022 |
15 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
16 | Michael | Dorfstätter | 116 | 0 | 116 | 5.7.2022 |
17 | Reiner | Hillebrand | 44 | 64 | 108 | 10.7.2022 |
18 | Fredl | Zitzenbacher | 68(3 Ironman) | 39 | 107 | 31.7.2022 |
19 | Helene | Macher | 101 | 0 | 101 | 3.7.2022 |
20 | Rainhart | Koranda | 57 | 28 | 85 | 4.6.2022 |
21 | Bernhard | Bruckner | 76 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 84 | 24.4.2022 |
24 | Gerald | Frauendienst | 77(5 Ironmen) | 5 (3 Double Ultra Triathlon) | 82 | 27.7.2022 |
22 | Manfred | Weiss | 75 | 6 | 81 | 12.9.2021 |
23 | Jérôme | Segal | 63 | 18 | 81 | 27.3.2022 |
25 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 69 | 10 | 79 | 3.7.2022 |
26 | Thomas | Lanz | 59 | 19 | 78 | 31.7.2022 |
27 | Erwin | Ostry | 16 | 59 | 75 | 31.7.2022 |
28 | Michael | Reichetzeder | 47 | 24 | 71 | 24.4.2022 |
29 | Tukaram | Naik | 64 | 7 | 71 | |
30 | Gerald | Stoiser | 38 | 23 | 61 | 1.1.2022 |
31 | Herbert | Bauer | 57 | 1 | 58 | 28.5.2022 |
32 | Daniel | Krieg | 45 | 11 | 56 | 10.6.2022 |
33 | Csilla | Prosser | 49 | 6 | 55 | 31.7.2022 |
34 | Eveline | Rac | 37 | 15 | 52 | 2.11.2019 |
35 | Martin | Zehentner | 25 | 25 | 50 | 27.5.2022 |
36 | Felix | Pauli | 45(34+Wien 5arathon 18.4.93) | 0 | 45 | 9.7.2022 |
37 | David | Mayer | 35 | 0 | 35 | 2.2.2020 |
38 | Robert | Weihs | 19 | 15 | 34 | 2.7.2022 |
40 | Josef | Unterberger | 21 | 7 | 28 | 31.7.2022 |
39 | Otwin | Donabaum | 26 | 1 | 27 | 8.5.2022 |
41 | Georg | Pauli | 13 | 0 | 13 | 26.9.2021 |
42 | Roman | Pauli | 12 | 0 | 12 | 5.7.2022 |
43 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
44 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
45 | Niklas | Frauendienst | 3 | 0 | 3 | 4.6.2022 |
46 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 3.405 .