Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | Wally | 708 | 0 | 708 | 30.10.2022 |
2 | Sivabalan | Pandian | 589 | 52 | 641 | 6.11.2022 |
3 | Helmut | Linzbichler | 265 | 55 | 320 | 23.7.2022 |
4 | Werner | Kroer | 300 | 16 | 316 | 6.11.2022 |
5 | Ernst | Fink | 268 | 8 | 276 | 8.5.2022 |
6 | Ambros | Mühlbachler | 128 | 141 | 269 | 20.11.2022 |
7 | Otto | Peischl | 185 | 50 | 235 | 7.7.2021 |
8 | Franz | Lang | 196 | 37 | 233 | 16.7.2022 |
10 | Karl-Alfred | Erber | 225 | 0 | 225 | 8.1.2023 |
9 | Bernhard | Keiler | 215 | 0 | 215 | 20.11.2022 |
11 | Andy | Kapui | 80 | 72 | 152 | 10.7.2022 |
12 | Josef | Stöger | 81 | 71 | 152 | 20.11.2022 |
13 | Hemut | Kastl | 107(4 Ironman) | 42 | 149 | 18.12.2022 |
14 | Martin | Geicsnek | 124(8 Ironman) | 12 | 136 | 20.11.2022 |
15 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
16 | Michael | Dorfstätter | 116 | 0 | 116 | 5.7.2022 |
18 | Fredl | Zitzenbacher | 71(3 Ironman) | 41 | 112 | 8.1.2023 |
17 | Reiner | Hillebrand | 44 | 65 | 109 | 1.10.2022 |
19 | Helene | Macher | 104 | 0 | 104 | 30.10.2022 |
29 | Tukaram | Naik | 86 | 7 | 93 | 2.9.2022 |
20 | Rainhart | Koranda | 57 | 29 | 86 | 1-2.10.2022 |
22 | Gerald | Frauendienst | 80(5 Ironmen) | 6 (3 Double Ultra Triathlon) | 86 | 18.12.2022 |
21 | Bernhard | Bruckner | 76 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 84 | 24.4.2022 |
25 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 73 | 10 | 83 | 20.11.2022 |
24 | Jérôme | Segal | 63 | 18 | 81 | 27.3.2022 |
23 | Manfred | Weiss | 75 | 6 | 81 | 12.9.2021 |
26 | Thomas | Lanz | 61 | 19 | 80 | 25.9.2022 |
27 | Erwin | Ostry | 19 | 61 | 80 | 18.12..2022 |
28 | Michael | Reichetzeder | 47 | 24 | 71 | 24.4.2022 |
32 | Daniel | Krieg | 57(1 Triathlon) | 12 | 68 | 7.1.2023 |
30 | Gerald | Stoiser | 39 | 23 | 62 | 25.9.2022 |
31 | Herbert | Bauer | 59 | 1 | 61 | 30.10.2022 |
33 | Csilla | Prosser | 50 | 7 | 57 | 9.10.2022 |
34 | Eveline | Ranninger(Rac) | 38 | 15 | 53 | 18.12.2019 |
35 | Martin | Zehentner | 25 | 25 | 50 | 27.5.2022 |
36 | Felix | Pauli | 47(34+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 47 | 9.10..2022 |
39 | Josef | Unterberger | 39(1 Triathlon) | 6 | 45 | 15.1.2023 |
37 | David | Mayer | 36 | 0 | 36 | 23.10.2022 |
38 | Robert | Weihs | 21 | 15 | 36 | 18.12.2022 |
40 | Otwin | Donabaum | 28 | 1 | 29 | 23.10.2022 |
41 | Georg | Pauli | 13 | 0 | 13 | 26.9.2021 |
42 | Roman | Pauli | 13 | 0 | 13 | 9.10.2022 |
43 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
45 | Niklas | Frauendienst | 4 | 0 | 4 | 25.9.2022 |
44 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
46 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 3.932 .