Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
| Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Termin | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandian | Sivabalan | 944 | 57 | 1001 | 1.2.2026 | I |
| 2 | Gerhard | Wally | 797 | 0 | 797 | 25.10.2026 | AT |
| 3 | Karl-Alfred | Erber | 486 (466 MA) | 0 | 486(466 MA) | 08.11.2026 | AT |
| 4 | Harald | Wurm | 362 | 73 | 435 | 07.11.2026 | AT |
| 5 | Werner | Kroer | 407 | 23 | 430 | 07.11.2026 | AT |
| 6 | Ambros | Mühlbachler | 211 (205 MA) | 152 | 363 | 12.4.2026 | AT |
| 7 | Helmut | Linzbichler | 265 | 55 | 320 | 23.7.2022 | AT |
| 8 | Bernhard | Keiler | 310 | 0 | 310 | 10.10.2026 | AT |
| 9 | Hemut | Kastl | 247(4 Ironman) | 56 | 303 | 31.10.2026 | AT |
| 10 | Ernst | Fink | 292 | 8 | 300 | 2.5.2026 | AT |
| 11 | Josef | Unterberger | 224(9 Ironmans) | 21 | 245 | 07.11.2026 | AT |
| 12 | Heidi | Riepl | 242 | 0 | 242 | 25.10.2026 | AT |
| 13 | Franz | Lang | 200 | 37 | 237 | 1.10.2023 | AT |
| 14 | Hans | Novinscak | 228 | 5 | 233 | 18.10.2026 | AT |
| 15 | Dietmar | Pruckner | 212 | 21 | 233 | 08.11.2026 | AT |
| 16 | Ernst | Bart | 124 | 106 | 230 | 25.10.2026 | AT |
| 17 | Otto | Peischl | 168 | 50 | 218 | 3.7.2025 | AT |
| 18 | Josef | Stöger | 95 | 78 | 173 | 27.9.2025 | AT |
| 19 | Martin | Geicsnek | 152(8 Ironman) | 12 | 164 | 28.9.2025 | AT |
| 20 | Daniel | Krieg | 117(1 Ironman) | 43 | 160 | 18.10.2026 | AT |
| 21 | Fredl | Zitzenbacher | 101(3 Ironman) | 51 | 152 | 31.10.2026 | AT |
| 22 | Andy | Kapui | 79 | 72 | 151 | 10.7.2022 | AT |
| 23 | Gerald | Frauendienst | 142(5 Ironmen) | 8 (4 Double Ultra Ironmen) | 150 | 27.7.2026 | AT |
| 24 | Reiner | Hillebrand | 78 | 71 | 149 | 08.11.2026 | AT/DE |
| 25 | Thomas | Senoner | 136 | 5 | 141 | 11.10.2026 | AT |
| 26 | Richard | Pirngruber | 73 | 60 | 133 | 22.8.2026 | AT |
| 27 | Csilla | Prosser | 120 | 10 | 130 | 25.9.2026 | AT |
| 28 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 | I |
| 29 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 113 | 12 | 125 | 08.11.2026 | AT |
| 30 | Christoph | Harnischfeger | 121 | 4 | 125 | 08.11.2026 | AT |
| 31 | Helene | Macher | 120 | 0 | 120 | 6.9.2026 | AT/DE |
| 32 | Oliver | Käfer | 114 | 4 | 118 | 25.10.2026 | AT |
| 33 | Erwin | Ostry | 33 | 74 | 107 | 27.9.2026 | AT |
| 34 | Rainhart | Koranda | 73 | 29 | 102 | 4.10.2026 | AT |
| 35 | Peter | Kipperer | 94 | 6 | 100 | AT | |
| 36 | Herbert | Bauer | 98 | 1 | 99 | 10.10.2026 | AT |
| 37 | Franz | Biribauer | 99 | 0 | 99 | 07.11.2026 | AT |
| 38 | Gerald | Stoiser | 67 | 30 | 97 | 25.10.2026 | AT |
| 39 | Manfred | Weiss | 87 | 6 | 93 | 21.12.2025 | AT |
| 40 | Karin | Rosenberger(Augustin/Russ) | 62 | 28 | 90 | 11.10.2026 | AT |
| 41 | Felix | Pauli | 89(+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 89 | 27.9.2026 | AT |
| 42 | Thomas | Lanz | 66 | 19 | 85 | 3.5.2026 | AT |
| 43 | Markus | Winkler | 74 | 11 | 85 | 07.11.2026 | AT |
| 44 | Ilse | Fritz | 43 | 33 | 76 | 25.10.2026 | AT |
| 45 | Michael | Reichetzeder | 50 | 24 | 74 | 19.4.2026 | AT |
| 46 | Stephan | Mildschuh | 71 | 3 | 74 | 11.10.2026 | AT |
| 47 | Robert | Weihs | 57 | 16 | 73 | 25.10.2026 | AT |
| 48 | Christian | Bair | 70 | 3 | 73 | 11.10.2026 | AT |
| 49 | Bianca | Seubert | 31 | 40 | 71 | 25.10.2026 | DE |
| 50 | Franz | Schiffl | 34 | 36 | 70 | 25.10.2026 | DE |
| 51 | Günter | Jilch | 65 | 0 | 65 | 18.10.2026 | AT |
| 52 | Martin | Trimmel | 28 | 31 | 59 | 27.9.2026 | AT |
| 53 | Eveline | Ranninger(Rac) | 38 | 15 | 53 | 18.12.2019 | AT |
| 54 | Mario | Groß | 48 | 4 | 52 | 27.9.2026 | AT |
| 55 | Andreas | Paitl | 49 | 3 | 52 | 18.10.2026 | AT |
| 56 | Hans-Jürgen | Fanter | 36 | 14 | 50 | 22.12.2024 | AT |
| 57 | Otwin | Donabaum | 36 | 1 | 37 | 19.4.2026 | AT |
| 58 | Günther | Prem | 31 | 0 | 31 | 5.7.2026 | AT |
| 59 | Kathrin | Jamoeck | 21 | 5 | 26 | 27.9.2026 | AT |
| 60 | Peter | Denk | 10 | 16 | 26 | 7.7.2025 | AT |
| 61 | Stefan | Heinrich | 21 | 0 | 21 | 27.9.2026 | AT |
| 62 | Roman | Pauli | 19 | 0 | 19 | 27.9.2026 | AT |
| 63 | Judith | Schubert | 19 | 0 | 19 | 11.10.2026 | AT |
| 64 | Georg | Pauli | 18 | 0 | 18 | 27.9.2025 | AT |
| 65 | Georgina | Pratt | 14 | 0 | 14 | 11.10.2026 | AT |
| 66 | Brigitte | Fellner | 7 | 6(DUV 2) | 13 | 3.10.2026 | AT |
| 67 | Lukas | Moser | 6 | 0 | 6 | 13.9.2026 | AT |
| 68 | Niklas | Frauendienst | 4 | 0 | 4 | 25.9.2022 | AT |
| 69 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 | AT |
| 70 | Holger | Krömer | DE |
Besucherzahl : 10.574 .