Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | Wally | 710 | 0 | 710 | 12.3.2023 |
2 | Sivabalan | Pandian | 618 | 57 | 675 | 26.2.2023 |
3 | Helmut | Linzbichler | 265 | 55 | 320 | 23.7.2022 |
4 | Werner | Kroer | 300 | 16 | 316 | 6.11.2022 |
5 | Ernst | Fink | 268 | 8 | 276 | 8.5.2022 |
6 | Ambros | Mühlbachler | 128 | 141 | 269 | 20.11.2022 |
7 | Otto | Peischl | 185 | 50 | 235 | 7.7.2021 |
8 | Franz | Lang | 196 | 37 | 233 | 16.7.2022 |
9 | Karl-Alfred | Erber | 228 | 0 | 228 | 5.3.2023 |
10 | Bernhard | Keiler | 217 | 0 | 217 | 5.3.2023 |
11 | Josef | Stöger | 82 | 71 | 153 | 5.2.2023 |
12 | Andy | Kapui | 80 | 72 | 152 | 10.7.2022 |
13 | Hemut | Kastl | 108(4 Ironman) | 42 | 150 | 2.5.2023 |
14 | Martin | Geicsnek | 125(8 Ironman) | 12 | 137 | 25.2.2023 |
15 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
16 | Michael | Dorfstätter | 116 | 0 | 116 | 5.7.2022 |
17 | Fredl | Zitzenbacher | 72(3 Ironman) | 41 | 113 | 18.3.2023 |
18 | Reiner | Hillebrand | 44 | 65 | 109 | 1.10.2022 |
19 | Helene | Macher | 106 | 0 | 106 | 12.3.2023 |
20 | Tukaram | Naik | 86 | 7 | 93 | 2.9.2022 |
21 | Rainhart | Koranda | 57 | 29 | 86 | 1-2.10.2022 |
22 | Gerald | Frauendienst | 80(5 Ironmen) | 6 (3 Double Ultra Triathlon) | 86 | 18.12.2022 |
23 | Bernhard | Bruckner | 76 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 84 | 24.4.2022 |
24 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 74 | 10 | 84 | 25.2.2023 |
25 | Jérôme | Segal | 63 | 18 | 81 | 27.3.2022 |
26 | Manfred | Weiss | 75 | 6 | 81 | 12.9.2021 |
27 | Thomas | Lanz | 61 | 19 | 80 | 25.9.2022 |
28 | Erwin | Ostry | 19 | 61 | 80 | 18.12..2022 |
29 | Daniel | Krieg | 67(1 Triathlon) | 12 | 78 | 18.3.2023 |
30 | Michael | Reichetzeder | 47 | 24 | 71 | 24.4.2022 |
31 | Gerald | Stoiser | 39 | 23 | 62 | 25.9.2022 |
32 | Herbert | Bauer | 59 | 1 | 61 | 30.10.2022 |
33 | Csilla | Prosser | 51 | 7 | 58 | 25.2.2023 |
34 | Eveline | Ranninger(Rac) | 38 | 15 | 53 | 18.12.2019 |
36 | Josef | Unterberger | 47(1 Triathlon) | 6 | 53 | 18.3.2023 |
35 | Martin | Zehentner | 25 | 25 | 50 | 27.5.2022 |
37 | Felix | Pauli | 47(34+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 47 | 9.10..2022 |
38 | David | Mayer | 36 | 0 | 36 | 23.10.2022 |
39 | Robert | Weihs | 21 | 15 | 36 | 18.12.2022 |
40 | Otwin | Donabaum | 28 | 1 | 29 | 23.10.2022 |
41 | Georg | Pauli | 13 | 0 | 13 | 26.9.2021 |
42 | Roman | Pauli | 13 | 0 | 13 | 9.10.2022 |
43 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
44 | Niklas | Frauendienst | 4 | 0 | 4 | 25.9.2022 |
45 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
46 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 4.050 .