Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivabalan | Pandian | 693 | 57 | 750 | 12.11.2023 |
2 | Gerhard | Wally | 730 | 0 | 730 | 3.12.2023 |
3 | Werner | Kroer | 314 | 17 | 331 | 4.11.2023 |
4 | Helmut | Linzbichler | 265 | 55 | 320 | 23.7.2022 |
5 | Ambros | Mühlbachler | 144 | 144 | 288 | 3.12.2023 |
6 | Ernst | Fink | 272 | 8 | 280 | 24.9.2023 |
7 | Karl-Alfred | Erber | 275 | 0 | 275 | 3.12.2023 |
8 | Bernhard | Keiler | 240 | 0 | 240 | 3.12.2023 |
9 | Franz | Lang | 200 | 37 | 237 | 1.10.2023 |
10 | Otto | Peischl | 186 | 50 | 236 | 13.7.2023 |
11 | Heidi | Riepl | 198 | 0 | 198 | 26.11.2023 |
12 | Hemut | Kastl | 129(4 Ironman) | 46 | 175 | 3.12.2023 |
13 | Josef | Stöger | 88 | 76 | 164 | 3.12.2023 |
15 | Dietmar | Pruckner | 140 | 13 | 153 | 3.12.2023 |
14 | Andy | Kapui | 80 | 72 | 152 | 10.7.2022 |
16 | Martin | Geicsnek | 136(8 Ironman) | 12 | 148 | 29.10.2023 |
17 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
18 | Daniel | Krieg | 102(1 Ironman) | 27 | 129 | 3.12.2023 |
19 | Reiner | Hillebrand | 56 | 66 | 122 | 7.10.2023 |
20 | Fredl | Zitzenbacher | 77(3 Ironman) | 44 | 121 | 8.10.2023 |
21 | Michael | Dorfstätter | 118 | 0 | 118 | 8.10.2023 |
22 | Helene | Macher | 108 | 0 | 108 | 29.10.2023 |
23 | Gerald | Frauendienst | 102(5 Ironmen) | 6 (3 Double Ultra Triathlon) | 108 | 3.12.2023 |
24 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 85 | 10 | 95 | 29.10.2023 |
25 | Tukaram | Naik | 86 | 7 | 93 | 2.9.2022 |
26 | Rainhart | Koranda | 62 | 29 | 91 | 17.9.2023 |
29 | Josef | Unterberger | 81(3 Ironman) | 9 | 90 | 3.12.2023 |
28 | Erwin | Ostry | 22 | 65 | 87 | 3.12.2023 |
27 | Bernhard | Bruckner | 78 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 86 | 23.4.2023 |
31 | Manfred | Weiss | 78 | 6 | 84 | 3.12.2023 |
30 | Jérôme | Segal | 63 | 20 | 83 | 16.9.2023 |
32 | Thomas | Lanz | 61 | 19 | 80 | 25.9.2022 |
33 | Karin | Rosenberger(Augustin/Russ) | 49 | 28 | 77 | 8.10.2023 |
34 | Gerald | Stoiser | 46 | 27 | 73 | 5.11.2023 |
35 | Michael | Reichetzeder | 48 | 24 | 72 | 23.4.2023 |
36 | Csilla | Prosser | 65 | 7 | 72 | 2.12.2023 |
38 | Herbert | Bauer | 69 | 1 | 70 | 3.12.2023 |
37 | Oliver | Käfer | 66 | 4 | 70 | 8.10.2023 |
39 | Bianca | Seubert | 30 | 37 | 67 | 14.10.2023 |
40 | Felix | Pauli | 67(+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 67 | 3.12.2023 |
41 | Franz | Schiffl | 33 | 33 | 66 | 1.10.2023 |
42 | Eveline | Ranninger(Rac) | 38 | 15 | 53 | 18.12.2019 |
43 | Robert | Weihs | 31 | 16 | 47 | 29.10.2023 |
44 | Martin | Trimmel | 17 | 25 | 42 | 3.12.2023 |
45 | Ilse | Fritz | 20 | 20 | 40 | 3.12.2023 |
46 | David | Mayer | 37 | 0 | 37 | 16.4.2023 |
47 | Hans-Jürgen | Fanter | 34 | 1 | 35 | 4.11.2023 |
48 | Günter | Jilch | 35 | 0 | 35 | 3.12.2023 |
49 | Otwin | Donabaum | 31 | 1 | 32 | 2.7.2023 |
50 | Sabine | Bothe | 21 | 0 | 21 | 27.7.2023 |
51 | Roman | Pauli | 14 | 0 | 14 | 8.10.2023 |
52 | Georg | Pauli | 14 | 0 | 14 | 5.8.2023 |
54 | Andreas | Paitl | 11 | 0 | 11 | 3.12.2023 |
53 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
55 | Niklas | Frauendienst | 4 | 0 | 4 | 25.9.2022 |
56 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
57 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 5.513 .