Die nachfolgende Tabelle bietet eine numerische Übersicht über die Anzahl der Marathons und Ultraläufe, die die Mitglieder des 100 Marathon Club Austria bis zum jeweiligen Stichtag absolviert haben.
Vorname | Nachname | Marathons | Ultras | Gesamt | Stichtag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | Wally | 717 | 0 | 717 | 27.5.2023 |
2 | Sivabalan | Pandian | 618 | 57 | 675 | 26.2.2023 |
3 | Helmut | Linzbichler | 265 | 55 | 320 | 23.7.2022 |
4 | Werner | Kroer | 300 | 16 | 316 | 6.11.2022 |
5 | Ernst | Fink | 271 | 8 | 279 | 6.5.2023 |
6 | Ambros | Mühlbachler | 132 | 142 | 274 | 28.5.2023 |
7 | Franz | Lang | 198 | 37 | 235 | 28.5.2023 |
8 | Karl-Alfred | Erber | 235 | 0 | 235 | 28.5.2023 |
9 | Otto | Peischl | 185 | 50 | 235 | 7.7.2021 |
10 | Bernhard | Keiler | 222 | 0 | 222 | 27.5.2023 |
11 | Heidi | Riegl | 188 | 0 | 188 | 21.5.2023 |
12 | Hemut | Kastl | 115(4 Ironman) | 44 | 159 | 28.5.2023 |
13 | Josef | Stöger | 85 | 73 | 158 | 28.5.2023 |
14 | Andy | Kapui | 80 | 72 | 152 | 10.7.2022 |
15 | Martin | Geicsnek | 128(8 Ironman) | 12 | 140 | 28.5.2023 |
16 | Keshava Anil | Kumar | 117 | 13 | 130 | 19.11.2015 |
17 | Dietmar | Pruckner | 115 | 13 | 128 | 28.5.2023 |
18 | Fredl | Zitzenbacher | 74(3 Ironman) | 42 | 116 | 27.5.2023 |
19 | Michael | Dorfstätter | 116 | 0 | 116 | 5.7.2022 |
20 | Reiner | Hillebrand | 46 | 65 | 111 | 28.5.2023 |
21 | Helene | Macher | 107 | 0 | 107 | 1.4.2023 |
22 | Daniel | Krieg | 78(1 Triathlon) | 15 | 93 | 28.5.2023 |
23 | Tukaram | Naik | 86 | 7 | 93 | 2.9.2022 |
24 | Gerald | Frauendienst | 865(5 Ironmen) | 6 (3 Double Ultra Triathlon) | 92 | 28.5.2023 |
25 | Rainhart | Koranda | 60 | 29 | 89 | 6.5.2023 |
26 | Helga | Marwan-Schlosser (Zisser) | 77 | 10 | 87 | 28.5.2023 |
27 | Bernhard | Bruckner | 78 (laut MA) | 8 (laut DUV) | 86 | 23.4.2023 |
28 | Jérôme | Segal | 63 | 19 | 82 | 26.3.2023 |
29 | Manfred | Weiss | 76 | 6 | 82 | 23.4.2023 |
30 | Erwin | Ostry | 19 | 63 | 82 | 20.5.2023 |
31 | Thomas | Lanz | 61 | 19 | 80 | 25.9.2022 |
32 | Michael | Reichetzeder | 48 | 24 | 72 | 23.4.2023 |
33 | Gerald | Stoiser | 41 | 23 | 64 | 21.5.2023 |
34 | Josef | Unterberger | 56(1 Triathlon) | 7 | 63 | 28.5.2023 |
35 | Herbert | Bauer | 61 | 1 | 63 | 27.5.2023 |
36 | Csilla | Prosser | 54 | 7 | 61 | 21.5.2023 |
37 | Eveline | Ranninger(Rac) | 38 | 15 | 53 | 18.12.2019 |
38 | Felix | Pauli | 50(34+Wien Marathon 18.4.93) | 0 | 50 | 28.5.2023 |
39 | Martin | Zehentner | 25 | 25 | 50 | 27.5.2022 |
40 | Robert | Weihs | 23 | 16 | 39 | 20.5.2023 |
41 | David | Mayer | 37 | 0 | 37 | 16.4.2023 |
42 | Otwin | Donabaum | 30 | 1 | 31 | 6.5.2023 |
43 | Günter | Jilch | 27 | 0 | 27 | 21.5.2023 |
44 | Georg | Pauli | 13 | 0 | 13 | 26.9.2021 |
45 | Roman | Pauli | 13 | 0 | 13 | 9.10.2022 |
46 | Brigitte | Fellner | 4 | 6 | 10 | 24.1.2020 |
47 | Niklas | Frauendienst | 4 | 0 | 4 | 25.9.2022 |
48 | Franz | Liebl | 3 | 0 | 3 | 20.10.2019 |
49 | Holger | Krömer |
Besucherzahl : 4.584 .