G.Nr. | Jahr | Nr | Datum | Land | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2018 | 13 | 25.11. | Florenz Marathon | ITA | 4:22:56 |
75 | 12 | 28.10. | Venedig Marathon | ITA | 4:46:43 | |
74 | 11 | 07.10. | Köln Marathon | GER | 4:24:16 | |
73 | 10 | 09.09. | Niedernhall Marathon | GER | 4:51:13 | |
72 | 9 | 26.08. | Egelsbach Koberstädter Waldmarathon | GER | 4:29:31 | |
71 | 8 | 22.07. | Füssen Marathon | GER | 4:33:14 | |
70 | 7 | 01.07. | Imst Gletschermarathon Pitztal | AUT | 4:32:14 | |
69 | 6 | 17.06. | Fürth Marathon | GER | 4:53:31 | |
68 | 5 | 06.05. | Salzburg Marathon | AUT | 4:34:48 | |
67 | 4 | 22.04. | Vienna City Marathon | AUT | 5:47:16 | |
66 | 3 | 08.04. | Rom Marathon | ITA | 4:53:19 | |
65 | 2 | 18.03. | Fürth Down Syndrom | GER | 4:46:58 | |
64 | 1 | 04.02. | Bad Füssing Thermenmarathon | GER | 4:19:36 | |
63 | 2017 | 13 | 31.12. | Calderara di Reno Maratona San Silvestre | ITA | 4:29:15 |
62 | 12 | 26.11. | Florenz Marathon | ITA | 4:32:14 | |
61 | 12 | 29.10. | Frankfurt Marathon | GER | 4:23:14 | |
60 | 11 | 01.10. | Köln Marathon | GER | 4:31:43 | |
59 | 10 | 17.09. | Wachau Marathon | AUT | 4:32:43 | |
58 | 9 | 27.08. | Egelsbach Koberstädter Waldmarathon | GER | 4:33:57 | |
57 | 8 | 23.07. | Füssen Marathon | GER | 4:31:42 | |
56 | 7 | 02.07. | Imst Gletschermarathon Pitztal | AUT | 4:18:57 | |
55 | 6 | 04.06. | Mannheim Dämmermarathon | GER | 4:46:06 | |
54 | 5 | 07.05. | Salzburg Marathon | AUT | 4:21:28 | |
53 | 4 | 02.04. | Rom Marathon | ITA | 4:33:36 | |
52 | 3 | 12.03. | Kandel Bienwaldmarathon | GER | 4:32:13 | |
51 | 2 | 05.02. | Bad Füssing Thermenmarathon | GER | 4:22:37 | |
50 | 1 | 01.01. | Calderara di Reno First Marathon | ITA | 5:21:14 | |
49 | 2016 | 13 | 31.12. | Calderara di Reno Maratona San Silvestre | ITA | 4:29:05 |
48 | 12 | 27.11. | Florenz Marathon | ITA | 4:32:27 | |
47 | 11 | 30.10. | Frankfurt Marathon | GER | 4:56:02 | |
46 | 10 | 02.10. | Köln Marathon | GER | 4:54:12 | |
45 | 9 | 16.09. | Wachau Marathon | AUT | 4:45:33 | |
44 | 8 | 24.08. | Egelsbach Koberstädter Waldmarathon | GER | 5:00:30 | |
43 | 7 | 24.07. | Füssen Marathon | GER | 5:10:06 | |
42 | 6 | 03.07. | Imst Gletschermarathon Pitztal | AUT | 4:29:51 | |
41 | 5 | 12.06. | Fürth Marathon | GER | 4:50:17 | |
40 | 4 | 14.05. | Mannheim Dämmermarathon | GER | 4:35:47 | |
39 | 3 | 01.05. | Salzburg Marathon | AUT | 4:26:23 | |
38 | 2 | 10.04. | Vienna City Marathon | AUT | 4:47:40 | |
37 | 1 | 01.01. | Calderara di Reno First Marathon | ITA | 5:23:51 | |
36 | 2015 | 8 | 25.10. | Frankfurt Marathon | GER | 4:42:08 |
35 | 7 | 15.09. | Wachau Marathon | AUT | 4:46:47 | |
34 | 6 | 30.08. | Egelsbach Koberstädter Waldmarathon | GER | 4:48:10 | |
33 | 5 | 21.06. | Fürth Marathon | GER | 4:15:38 | |
32 | 4 | 09.05. | Mannheim Dämmermarathon | GER | 4:28:21 | |
31 | 3 | 12.04. | Vienna City Marathon | AUT | 4:31:36 | |
30 | 2 | 15.03. | Fürth Down Syndrom Marathon | GER | 4:24:11 | |
29 | 1 | 01.02. | Bad Füssing Thermenmarathon | GER | 4:25:52 | |
28 | 2014 | 8 | 31.12. | Calderara di Reno Maratona San Silvestre | ITA | 4:21:14 |
27 | 7 | 26.10. | Frankfurt Marathon | GER | 4:21:54 | |
26 | 6 | 05.10. | Bregenz Drei-Länder-Marathon | AUT | 4:36:58 | |
25 | 5 | 14.09. | Wachau Marathon | AUT | 4:39:26 | |
24 | 4 | 20.07. | Füssen Marathon | GER | 4:51:03 | |
23 | 3 | 31.05. | Mannheim Dämmermarathon | GER | 4:22:57 | |
22 | 2 | 27.04. | Würzburg Marathon | GER | 4:22:58 | |
21 | 1 | 06.04. | Linz Marathon | AUT | 4:24:44 | |
20 | 2013 | 4 | 31.12. | Calderara di Reno Maratona San Silvestre | ITA | 4:12:40 |
19 | 3 | 08.06. | Mannheim Dämmermarathon | GER | 4:37:43 | |
18 | 2 | 19.05. | Würzburg Marathon | GER | 4:28:15 | |
17 | 1 | 21.04. | Linz Marathon | AUT | 4:32:00 | |
16 | 2012 | 2 | 28.10. | Frankfurt Marathon | GER | 4:01:13 |
15 | 1 | 11.03. | Kandel Bienwaldmarathon | GER | 4:07:10 | |
14 | 2011 | 1 | 07.08. | Augsburg Marathon | GER | 4:15:04 |
13 | 2010 | 1 | 26.09. | Berlin Marathon | GER | 4:38:03 |
12 | 2009 | 1 | 08.11. | Nizza Marathon | FRA | 4:34:35 |
11 | 2008 | 1 | 26.10. | Frankfurt M;arathon | GER | 4:30:19 |
10 | 2007 | 1 | 21.10. | Dresden Marathon | GER | 4:16:14 |
9 | 2005 | 1 | 25.09. | Berlin Marathon | GER | 4:30:48 |
8 | 2004 | 1 | 10.10. | Graz | AUT | 4:29:49 |
7 | 2003 | 1 | 05.10. | Bregenz Drei-Länder-Marathon | AUT | 4:27:56 |
6 | 2002 | 2 | 15.09. | Wachau Marathon | AUT | 4:32:01 |
5 | 1 | 21.04. | Erlangen 1. Städtemarathon Erlangen-Herzogenaurach | GER | 4:26:59 | |
4 | 2001 | 1 | 08.04. | Bozen Marathon | ITA | 5:28:27 |
3 | 1999 | 1 | 31.10. | Frankfurt Marathon | GER | 4:26:22 |
2 | 1998 | 1 | 20.09. | Berlin Marathon | GER | 4:20:49 |
1 | 1997 | 1 | 26.10. | Venedig Marathon | ITA | 4:34:23 |
Besucherzahl : 9 .