Nr. | Datum | Ort | Land | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 26.9.2020 | Herzogenburg Marathon | Herzogenburg | AUT | 4:51:39 | |
45 | 20.9.2020 | Ostrau Marathon | Ostrau | CZE | 3:38:49 | |
44 | 12.9.2020 | Kladno Marathon | Kladno | CZE | 4:13:36 | |
43 | 9.8.2020 | Prachov Marathon | Prachov | CZE | 5:10:20 | |
42 | 27.7.2020 | Zatopeks Golden Marathon | Prag | CZE | 4:49:21 | |
41 | 5.7.2020 | Bad Blumau 3 Marathon 3 Days | Bad Blumau | AUT | 5:00:47 | |
40 | 4.7.2020 | Bad Blumau 3 Marathon 3 Days | Bad Blumau | AUT | 4:08:00 | |
39 | 3.7.2020 | Bad Blumau 3 Marathon 3 Days | Bad Blumau | AUT | 3:59:44 | |
38 | 22.2.2020 | Maraton Jana Buly | Moravske Budejovice | CZE | 4:23:12 | |
37 | 22.12.2019 | Langenzerndorfer Weihachtsmarathon | Langenzerndorfer | AUT | 3:33:26 | |
36 | 20.10.2019 | Salzkammergut Marathon | Wolfgangsee | AUT | 4:09:20 | |
35 | 13.10.2019 | München Marathon | München | GER | 3:47:12 | |
34 | 29.9.2019 | Wachau Marathon | Krems | AUT | 4:07:21 | |
33 | 30-31.8.2019 | Austria Triathlon | Podersdorf | AUT | 5:15:02 | |
32 | 21.7.2019 | Königsschlösser Romantik Marathon | Füssen | GER | 3:54:47 | |
31 | 28.4.2019 | Haspa Marathon Hamburg | Hamburg | GER | 3:29:24 | |
30 | 14.4.2019 | Rijeka Marathon | Rijeka | CRO | 3:36:40 | |
29 | 7.4.2019 | Bratislava Marathon | Bratislava | SVK | 3:35:54 | |
28 | 10.3.2019 | Bienwald Marathon | Kandel | GER | 3:44:58 | |
27 | 23.02.2019 | Moravske Budejovice Marathon | Moravske Budejovice | CZE | 3:32:57 | |
26 | 03.02.2019 | Johannesbad Thermen Marathon | Bad Füssing | GER | 3:35.41 | |
25 | 25.12.2018 | Pisa Marathon | Pisa | ITA | 3:29:42 | |
24 | 18.11.2018 | Verona Marathon | Verona | ITA | 3:34:04 | |
23 | 14.10.2018 | München Marathon | München | GER | 3:44:13 | |
22 | 23.09.2018 | Wachau Marathon | Wachau | AUT | 4:32:54 | |
21 | 17.06.2018 | Fürth Marathon | Fürth | GER | 3:42:20 | |
20 | 6.05.2018 | Salzburg Marathon | Salzburg | AUT | 3:39:54 | |
19 | 17.09.2017 | Wachau Marathon | Wachau | AUT | 3:58:27 | |
18 | 9.10.2016 | München Marathon | München | GER | 4:23:34 | |
17 | 03.05.2009 | Salzburg Marathon | Salzburg | AUT | 3:48:11 | |
16 | 19.04.2009 | Vienna City Marathon | Wien | AUT | 4:11:37 | |
15 | 6.10.2006 | München Marathon | München | GER | 4:35:01 | |
14 | 16.05.2004 | Vienna City Marathon | Wien | AUT | 3:31:11 | |
13 | 08.04.2004 | Linz Marathon | Linz | AUT | 3:38:46 | |
12 | 30.06.2003 | TRI Podersdorf | Podersdorf | AUT | 4:44:15 | |
11 | 25.05.2003 | Vienna City Marathon | Wien | AUT | 3:58:33 | |
10 | 6.04.2003 | Linz Marathon | Linz | AUT | 3:29:12 | |
9 | 13.10.2003 | München Marathon | München | GER | 3:55:49 | |
8 | 15.09.2002 | Wachau Marathon | Wachau | AUT | 3:55:34 | |
7 | 24.08.2002 | TRI Podersdorf | Podersdorf | AUT | 4:56:27 | |
6 | 26.05.2003 | Vienna City Marathon | Wien | AUT | 3:45:18 | |
5 | 16.09.2001 | Wachau Marathon | Wachau | AUT | 4:03:42 | |
4 | 25.08.2001 | TRI Podersdorf | Podersdorf | AUT | 5:42:53 | |
3 | 20.05.2001 | Vienna City Marathon | Wien | AUT | 4:09:29 | |
2 | 17.09.2000 | Wachau Marathon | Wachau | AUT | 4:23:05 | |
1 | 26.08.2000 | TRI Podersdorf | Podersdorf | AUT | 4:56:22 |
Besucherzahl : 329 .